| Monat | EUR | USD |
|---|---|---|
| Juni 2026 | -3,46 % | -4,64 % |
| Mai 2026 | -1,18 % | -1,79 % |
| April 2026 | -2,57 % | -1,07 % |
| März 2026 | -9,49 % | -11,48 % |
| Februar 2026 | +7,88 % | +7,87 % |
| Januar 2026 | +12,85 % | +13,53 % |
| Dezember 2025 | +0,88 % | +2,16 % |
| November 2025 | +4,82 % | +5,40 % |
| Oktober 2025 | +5,52 % | +3,74 % |
| September 2025 | +11,44 % | +11,91 % |
| August 2025 | +2,37 % | +4,79 % |
| Juli 2025 | +2,88 % | -0,39 % |
| Jahr | EUR | USD |
|---|---|---|
| 2025 | +46,12 % | +64,58 % |
| 2024 | +34,37 % | +26,95 % |
| 2023 | +9,62 % | +13,11 % |
| 2022 | +6,00 % | -0,28 % |
| 2021 | +4,45 % | -3,43 % |
| 2020 | +13,83 % | +24,99 % |
| 2019 | +20,85 % | +18,31 % |
| 2018 | +3,13 % | -1,69 % |
| 2017 | -0,90 % | +13,11 % |
| 2016 | +12,70 % | +8,49 % |
| 2015 | -1,54 % | -11,55 % |
| 2014 | +13,83 % | +0,30 % |
| Zeitraum | Wert EUR | % EUR |
|---|---|---|
| seit 01.01.2026 | -1,59 EUR | -2,63 % |
| 30 Tage | -6,91 EUR | -10,50 % |
| 6 Monate | +8,82 EUR | +17,61 % |
| 1 Jahr | +27,34 EUR | +86,57 % |
| 5 Jahre | +36,07 EUR | +157,86 % |
| 10 Jahre | +44,48 EUR | +308,03 % |
| Zeitraum | Wert USD | % USD |
|---|---|---|
| seit 01.01.2026 | -3,24 USD | -4,56 % |
| 30 Tage | -9,51 USD | -12,30 % |
| 6 Monate | +9,44 USD | +16,16 % |
| 1 Jahr | +31,86 USD | +88,55 % |
| 5 Jahre | +40,04 USD | +144,03 % |
| 10 Jahre | +51,43 USD | +313,41 % |
Copyright © 2026 by SILBERPREIS.de - Alle Rechte vorbehalten