Silberpreisentwicklung 2024 silber

Silberpreisentwicklung in Euro

Silberpreisentwicklung in Dollar

Entwicklung Monate

Monat EUR USD
Mai 2024 -0,27 % +0,06 %
April 2024 +3,56 % +2,25 %
März 2024 +9,43 % +9,36 %
Februar 2024 +0,36 % +0,25 %
Januar 2024 +0,87 % -1,16 %
Dezember 2023 -0,06 % +1,31 %
November 2023 -0,36 % +2,56 %
Oktober 2023 +7,33 % +7,38 %
September 2023 -2,27 % -4,70 %
August 2023 +0,10 % -1,29 %
Juli 2023 +1,59 % +2,39 %
Juni 2023 -4,18 % -2,19 %

Entwicklung Jahre

Jahr EUR USD
2023 +9,62 % +13,11 %
2022 +6,00 % -0,28 %
2021 +4,45 % -3,43 %
2020 +13,83 % +24,99 %
2019 +20,85 % +18,31 %
2018 +3,13 % -1,69 %
2017 -0,90 % +13,11 %
2016 +12,70 % +8,49 %
2015 -1,54 % -11,55 %
2014 +13,83 % +0,30 %
2013 -31,16 % -28,01 %
2012 +4,82 % +6,90 %

Entwicklung Silberchart

silberchart zur silberentwicklung

Silberpreis Heute

0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 %
0,00 USD
0,00 USD
0,00 %
Entwicklung in Euro
Zeitraum Wert EUR % EUR
seit 01.01.2024 +2,78 EUR +12,89 %
30 Tage +0,99 EUR +4,24 %
6 Monate +2,94 EUR +13,74 %
1 Jahr +1,26 EUR +5,46 %
5 Jahre +11,22 EUR +85,52 %
10 Jahre +10,60 EUR +77,15 %
Entwicklung in Dollar
Zeitraum Wert USD % USD
seit 01.01.2024 +2,24 USD +9,41 %
30 Tage +0,96 USD +3,83 %
6 Monate +3,32 USD +14,61 %
1 Jahr +0,67 USD +2,64 %
5 Jahre +11,35 USD +77,26 %
10 Jahre +6,98 USD +36,62 %

Silbermünzen Preise

Wiener Philharmoniker 27,79 EUR
Känguru (Perth Mint) 27,81 EUR
Maple Leaf 28,13 EUR
Lunar Serie II 28,30 EUR
American Eagle 28,30 EUR
Libertad 28,44 EUR
Britannia 28,44 EUR
Koala 29,27 EUR
Kookaburra 29,44 EUR
Niue Turtle Schildkröte 31,44 EUR
China Panda 32,03 EUR
Lunar Serie I 52,44 EUR
Queens Beasts 149,44 EUR
Silberbarren Preise
1 oz 32,69 EUR
50 Gramm 48,06 EUR
100 Gramm 107,65 EUR
250 g 243,94 EUR
500 g 490,10 EUR
1000 Gramm 916,27 EUR
5000 Gramm 4.714,32 EUR
15 kg 14.563,05 EUR