| Monat | EUR | USD |
|---|---|---|
| März 2026 | +0,14 % | -1,85 % |
| Februar 2026 | +7,88 % | +7,87 % |
| Januar 2026 | +12,85 % | +13,53 % |
| Dezember 2025 | +0,88 % | +2,16 % |
| November 2025 | +4,82 % | +5,40 % |
| Oktober 2025 | +5,52 % | +3,74 % |
| September 2025 | +11,44 % | +11,91 % |
| August 2025 | +2,37 % | +4,79 % |
| Juli 2025 | +2,88 % | -0,39 % |
| Juni 2025 | -3,34 % | +0,41 % |
| Mai 2025 | -0,18 % | +0,02 % |
| April 2025 | +0,53 % | +5,27 % |
| Jahr | EUR | USD |
|---|---|---|
| 2025 | +46,12 % | +64,58 % |
| 2024 | +34,37 % | +26,95 % |
| 2023 | +9,62 % | +13,11 % |
| 2022 | +6,00 % | -0,28 % |
| 2021 | +4,45 % | -3,43 % |
| 2020 | +13,83 % | +24,99 % |
| 2019 | +20,85 % | +18,31 % |
| 2018 | +3,13 % | -1,69 % |
| 2017 | -0,90 % | +13,11 % |
| 2016 | +12,70 % | +8,49 % |
| 2015 | -1,54 % | -11,55 % |
| 2014 | +13,83 % | +0,30 % |
| Zeitraum | Wert EUR | % EUR |
|---|---|---|
| seit 01.01.2026 | +13,61 EUR | +22,49 % |
| 30 Tage | +8,20 EUR | +12,44 % |
| 6 Monate | +38,71 EUR | +109,32 % |
| 1 Jahr | +43,94 EUR | +145,59 % |
| 5 Jahre | +52,15 EUR | +237,37 % |
| 10 Jahre | +60,16 EUR | +430,95 % |
| Zeitraum | Wert USD | % USD |
|---|---|---|
| seit 01.01.2026 | +14,71 USD | +20,70 % |
| 30 Tage | +7,99 USD | +10,27 % |
| 6 Monate | +44,23 USD | +106,42 % |
| 1 Jahr | +52,85 USD | +160,44 % |
| 5 Jahre | +59,58 USD | +227,32 % |
| 10 Jahre | +70,18 USD | +449,58 % |
Copyright © 2026 by SILBERPREIS.de - Alle Rechte vorbehalten