Silberpreisentwicklung 2026 silber

Silberpreisentwicklung in Euro

Silberpreisentwicklung in Dollar

Entwicklung Monate

Monat EUR USD
Oktober 2026 +2,06 % +0,90 %
September 2026 -4,19 % -6,57 %
August 2026 +9,22 % +10,01 %
Juli 2026 -0,08 % +0,92 %
Juni 2026 -9,85 % -11,71 %
Mai 2026 -1,18 % -1,79 %
April 2026 -2,57 % -1,07 %
März 2026 -9,49 % -11,48 %
Februar 2026 +7,88 % +7,87 %
Januar 2026 +12,85 % +13,53 %
Dezember 2025 +0,88 % +2,16 %
November 2025 +4,82 % +5,40 %

Entwicklung Jahre

Jahr EUR USD
2025 +46,12 % +64,58 %
2024 +34,37 % +26,95 %
2023 +9,62 % +13,11 %
2022 +6,00 % -0,28 %
2021 +4,45 % -3,43 %
2020 +13,83 % +24,99 %
2019 +20,85 % +18,31 %
2018 +3,13 % -1,69 %
2017 -0,90 % +13,11 %
2016 +12,70 % +8,49 %
2015 -1,54 % -11,55 %
2014 +13,83 % +0,30 %

Entwicklung Silberchart

silberchart zur silberentwicklung

Silberpreis Heute

0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 %
0,00 USD
0,00 USD
0,00 %
Entwicklung in Euro
Zeitraum Wert EUR % EUR
seit 01.01.2026 -6,21 EUR -10,26 %
30 Tage -3,53 EUR -6,10 %
6 Monate -10,69 EUR -16,45 %
1 Jahr +11,20 EUR +25,99 %
5 Jahre +34,72 EUR +177,32 %
10 Jahre +38,45 EUR +242,59 %
Entwicklung in Dollar
Zeitraum Wert USD % USD
seit 01.01.2026 -10,26 USD -14,43 %
30 Tage -6,45 USD -9,59 %
6 Monate -15,17 USD -19,96 %
1 Jahr +10,73 USD +21,42 %
5 Jahre +38,16 USD +168,40 %
10 Jahre +43,17 USD +244,59 %

Silbermünzen Preise

Wiener Philharmoniker 62,30 EUR
Maple Leaf 62,35 EUR
Britannia 63,76 EUR
Känguru (Perth Mint) 63,85 EUR
Lunar Serie II 64,95 EUR
Kookaburra 65,13 EUR
Libertad 65,16 EUR
American Eagle 65,24 EUR
Koala 66,10 EUR
Niue Turtle Schildkröte 66,40 EUR
China Panda 68,30 EUR
Lunar Serie I 108,21 EUR
Silberbarren Preise
1 oz 72,07 EUR
50 Gramm 124,32 EUR
100 Gramm 226,00 EUR
250 g 520,00 EUR
500 g 1.018,00 EUR
1000 Gramm 1.954,75 EUR
5000 Gramm 10.058,53 EUR
15 kg 31.672,66 EUR