Silberpreisentwicklung 2026 silber

Silberpreisentwicklung in Euro

Silberpreisentwicklung in Dollar

Entwicklung Monate

Monat EUR USD
August 2026 +8,92 % +8,84 %
Juli 2026 -0,08 % +0,92 %
Juni 2026 -9,85 % -11,71 %
Mai 2026 -1,18 % -1,79 %
April 2026 -2,57 % -1,07 %
März 2026 -9,49 % -11,48 %
Februar 2026 +7,88 % +7,87 %
Januar 2026 +12,85 % +13,53 %
Dezember 2025 +0,88 % +2,16 %
November 2025 +4,82 % +5,40 %
Oktober 2025 +5,52 % +3,74 %
September 2025 +11,44 % +11,91 %

Entwicklung Jahre

Jahr EUR USD
2025 +46,12 % +64,58 %
2024 +34,37 % +26,95 %
2023 +9,62 % +13,11 %
2022 +6,00 % -0,28 %
2021 +4,45 % -3,43 %
2020 +13,83 % +24,99 %
2019 +20,85 % +18,31 %
2018 +3,13 % -1,69 %
2017 -0,90 % +13,11 %
2016 +12,70 % +8,49 %
2015 -1,54 % -11,55 %
2014 +13,83 % +0,30 %

Entwicklung Silberchart

silberchart zur silberentwicklung

Silberpreis Heute

0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 %
0,00 USD
0,00 USD
0,00 %
Entwicklung in Euro
Zeitraum Wert EUR % EUR
seit 01.01.2026 -3,91 EUR -6,46 %
30 Tage +5,94 EUR +11,73 %
6 Monate -8,71 EUR -13,34 %
1 Jahr +23,70 EUR +72,04 %
5 Jahre +36,83 EUR +186,29 %
10 Jahre +38,93 EUR +220,32 %
Entwicklung in Dollar
Zeitraum Wert USD % USD
seit 01.01.2026 -5,86 USD -8,24 %
30 Tage +7,55 USD +13,09 %
6 Monate -12,19 USD -15,75 %
1 Jahr +26,71 USD +69,36 %
5 Jahre +42,03 USD +181,24 %
10 Jahre +45,50 USD +230,73 %

Silbermünzen Preise

Wiener Philharmoniker 65,48 EUR
Känguru (Perth Mint) 65,97 EUR
Britannia 66,16 EUR
Maple Leaf 66,99 EUR
American Eagle 67,93 EUR
Lunar Serie II 69,80 EUR
Niue Turtle Schildkröte 71,61 EUR
Koala 72,61 EUR
Kookaburra 73,11 EUR
Libertad 75,00 EUR
China Panda 76,08 EUR
Lunar Serie I 100,00 EUR
Silberbarren Preise
1 oz 75,47 EUR
50 Gramm 128,29 EUR
100 Gramm 245,81 EUR
250 g 556,00 EUR
500 g 1.101,09 EUR
1000 Gramm 2.160,05 EUR
5000 Gramm 10.769,30 EUR
15 kg 33.007,97 EUR