Silberpreisentwicklung 2026 silber

Silberpreisentwicklung in Euro

Silberpreisentwicklung in Dollar

Entwicklung Monate

Monat EUR USD
März 2026 +0,14 % -1,85 %
Februar 2026 +7,88 % +7,87 %
Januar 2026 +12,85 % +13,53 %
Dezember 2025 +0,88 % +2,16 %
November 2025 +4,82 % +5,40 %
Oktober 2025 +5,52 % +3,74 %
September 2025 +11,44 % +11,91 %
August 2025 +2,37 % +4,79 %
Juli 2025 +2,88 % -0,39 %
Juni 2025 -3,34 % +0,41 %
Mai 2025 -0,18 % +0,02 %
April 2025 +0,53 % +5,27 %

Entwicklung Jahre

Jahr EUR USD
2025 +46,12 % +64,58 %
2024 +34,37 % +26,95 %
2023 +9,62 % +13,11 %
2022 +6,00 % -0,28 %
2021 +4,45 % -3,43 %
2020 +13,83 % +24,99 %
2019 +20,85 % +18,31 %
2018 +3,13 % -1,69 %
2017 -0,90 % +13,11 %
2016 +12,70 % +8,49 %
2015 -1,54 % -11,55 %
2014 +13,83 % +0,30 %

Entwicklung Silberchart

silberchart zur silberentwicklung

Silberpreis Heute

0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 %
0,00 USD
0,00 USD
0,00 %
Entwicklung in Euro
Zeitraum Wert EUR % EUR
seit 01.01.2026 +13,61 EUR +22,49 %
30 Tage +8,20 EUR +12,44 %
6 Monate +38,71 EUR +109,32 %
1 Jahr +43,94 EUR +145,59 %
5 Jahre +52,15 EUR +237,37 %
10 Jahre +60,16 EUR +430,95 %
Entwicklung in Dollar
Zeitraum Wert USD % USD
seit 01.01.2026 +14,71 USD +20,70 %
30 Tage +7,99 USD +10,27 %
6 Monate +44,23 USD +106,42 %
1 Jahr +52,85 USD +160,44 %
5 Jahre +59,58 USD +227,32 %
10 Jahre +70,18 USD +449,58 %

Silbermünzen Preise

Känguru (Perth Mint) 85,45 EUR
Maple Leaf 85,82 EUR
Wiener Philharmoniker 86,47 EUR
American Eagle 86,50 EUR
Britannia 87,11 EUR
Libertad 88,06 EUR
Koala 89,71 EUR
China Panda 90,31 EUR
Kookaburra 91,71 EUR
Lunar Serie II 91,99 EUR
Niue Turtle Schildkröte 95,17 EUR
Lunar Serie I 101,00 EUR
Silberbarren Preise
1 oz 99,64 EUR
50 Gramm 166,24 EUR
100 Gramm 304,77 EUR
250 g 760,73 EUR
500 g 1.441,20 EUR
1000 Gramm 2.883,36 EUR
5000 Gramm 13.550,00 EUR
15 kg 44.105,53 EUR